EOG091N002P.fa.mafft.trimal=1-4318	-29060.8	-29087.8	27	ref
EOG091N004Z.fa.mafft.trimal=4319-7922	-24776.1	-24765.7	-10.4	alt
EOG091N0052.fa.mafft.trimal=7923-12299	-49568	-49580.3	12.3	ref
EOG091N0058.fa.mafft.trimal=12300-16746	-43357	-43360.9	3.9	ref
EOG091N006S.fa.mafft.trimal=16747-19955	-45799.6	-45811.3	11.7	ref
EOG091N007N.fa.mafft.trimal=19956-22825	-38918.8	-38927.1	8.3	ref
EOG091N00C8.fa.mafft.trimal=22826-25681	-27020	-27021.5	1.5	ref
EOG091N00FL.fa.mafft.trimal=25682-28840	-28594.4	-28598.8	4.4	ref
EOG091N00IB.fa.mafft.trimal=28841-31186	-9920.14	-9914.95	-5.19	alt
EOG091N00LP.fa.mafft.trimal=31187-33681	-29755.4	-29764	8.6	ref
EOG091N00O6.fa.mafft.trimal=33682-35784	-13240.4	-13241.4	1	ref
EOG091N00PV.fa.mafft.trimal=35785-38167	-14995.1	-14999.6	4.5	ref
EOG091N00RY.fa.mafft.trimal=38168-40361	-16872.7	-16881.9	9.2	ref
EOG091N00T0.fa.mafft.trimal=40362-42236	-19731.8	-19736.1	4.3	ref
EOG091N00UT.fa.mafft.trimal=42237-44019	-18724.5	-18730	5.5	ref
EOG091N00UY.fa.mafft.trimal=44020-46587	-23377.2	-23387.7	10.5	ref
EOG091N00VE.fa.mafft.trimal=46588-48658	-18678.6	-18674.4	-4.2	alt
EOG091N00XI.fa.mafft.trimal=48659-50997	-18699.5	-18709.1	9.6	ref
EOG091N00Y0.fa.mafft.trimal=50998-52848	-17709.3	-17694.2	-15.1	alt
EOG091N00Y6.fa.mafft.trimal=52849-54955	-25449.3	-25455.7	6.4	ref
EOG091N00ZF.fa.mafft.trimal=54956-56291	-12634.6	-12645.8	11.2	ref
EOG091N0111.fa.mafft.trimal=56292-58107	-13142	-13146.2	4.2	ref
EOG091N0138.fa.mafft.trimal=58108-60296	-14599.5	-14601.5	2	ref
EOG091N015C.fa.mafft.trimal=60297-62816	-30307.7	-30309.1	1.4	ref
EOG091N01C6.fa.mafft.trimal=62817-64723	-15331.2	-15334.1	2.9	ref
EOG091N01CB.fa.mafft.trimal=64724-67249	-28354.7	-28356	1.3	ref
EOG091N01E0.fa.mafft.trimal=67250-68750	-18098.2	-18106	7.8	ref
EOG091N01FY.fa.mafft.trimal=68751-70865	-21053.4	-21053.8	0.4	ref
EOG091N01GN.fa.mafft.trimal=70866-72506	-12982.5	-12987.3	4.8	ref
EOG091N01I9.fa.mafft.trimal=72507-74322	-11639.9	-11639	-0.9	alt
EOG091N01OT.fa.mafft.trimal=74323-76076	-19013.8	-19017.6	3.8	ref
EOG091N01OZ.fa.mafft.trimal=76077-77734	-9481.62	-9478.48	-3.14	alt
EOG091N01PK.fa.mafft.trimal=77735-79412	-18107.8	-18111.1	3.3	ref
EOG091N020F.fa.mafft.trimal=79413-81476	-28487.2	-28497	9.8	ref
EOG091N021X.fa.mafft.trimal=81477-82925	-14340.1	-14350	9.9	ref
EOG091N025B.fa.mafft.trimal=82926-84917	-18734.8	-18738.6	3.8	ref
EOG091N027K.fa.mafft.trimal=84918-86828	-17169.4	-17171.1	1.7	ref
EOG091N02HO.fa.mafft.trimal=86829-88578	-19291	-19293.2	2.2	ref
EOG091N02JM.fa.mafft.trimal=88579-90187	-14900.5	-14909.1	8.6	ref
EOG091N02TQ.fa.mafft.trimal=90188-92339	-23648	-23660.9	12.9	ref
EOG091N030P.fa.mafft.trimal=92340-94178	-18519.2	-18519.1	-0.1	alt
EOG091N033C.fa.mafft.trimal=94179-95829	-15445.8	-15441.8	-4	alt
EOG091N03CW.fa.mafft.trimal=95830-97339	-11909.6	-11910.6	1	ref
EOG091N03EP.fa.mafft.trimal=97340-98836	-12196	-12189.6	-6.4	alt
EOG091N03GX.fa.mafft.trimal=98837-100287	-11847.6	-11842.3	-5.3	alt
EOG091N03IC.fa.mafft.trimal=100288-102065	-19571.8	-19574.3	2.5	ref
EOG091N03IP.fa.mafft.trimal=102066-103437	-15000.9	-15009.4	8.5	ref
EOG091N03JL.fa.mafft.trimal=103438-104932	-18056.3	-18064.9	8.6	ref
EOG091N03JY.fa.mafft.trimal=104933-106184	-6181.77	-6178.3	-3.47	alt
EOG091N03LZ.fa.mafft.trimal=106185-107412	-13039.4	-13042.9	3.5	ref
EOG091N03NW.fa.mafft.trimal=107413-108401	-12118.9	-12123.6	4.7	ref
EOG091N03OA.fa.mafft.trimal=108402-110240	-21461.3	-21469.4	8.1	ref
EOG091N03P7.fa.mafft.trimal=110241-111976	-10445.4	-10446.2	0.8	ref
EOG091N03SN.fa.mafft.trimal=111977-113226	-12744.6	-12742.4	-2.2	alt
EOG091N03YU.fa.mafft.trimal=113227-114369	-10604.2	-10606	1.8	ref
EOG091N03YY.fa.mafft.trimal=114370-115578	-7701.97	-7694.78	-7.19	alt
EOG091N03ZK.fa.mafft.trimal=115579-116996	-16537.9	-16540.6	2.7	ref
EOG091N042M.fa.mafft.trimal=116997-118417	-12878.5	-12885.3	6.8	ref
EOG091N043Z.fa.mafft.trimal=118418-119712	-17995.1	-17997.1	2	ref
EOG091N046U.fa.mafft.trimal=119713-121072	-10774	-10771.5	-2.5	alt
EOG091N047N.fa.mafft.trimal=121073-122474	-17610.7	-17608.3	-2.4	alt
EOG091N049X.fa.mafft.trimal=122475-123962	-16286.3	-16285.8	-0.5	alt
EOG091N04FF.fa.mafft.trimal=123963-125152	-11835.9	-11838.5	2.6	ref
EOG091N04M6.fa.mafft.trimal=125153-126393	-11395.1	-11391.4	-3.7	alt
EOG091N04P9.fa.mafft.trimal=126394-128273	-22823.3	-22818.2	-5.1	alt
EOG091N04SW.fa.mafft.trimal=128274-129080	-6277.65	-6277.92	0.27	ref
EOG091N04TU.fa.mafft.trimal=129081-130890	-18158	-18158.4	0.4	ref
EOG091N04ZF.fa.mafft.trimal=130891-132476	-17879.3	-17880.4	1.1	ref
EOG091N056Y.fa.mafft.trimal=132477-133780	-11304.9	-11305.4	0.5	ref
EOG091N05BT.fa.mafft.trimal=133781-135149	-12645.4	-12642.8	-2.6	alt
EOG091N05DK.fa.mafft.trimal=135150-136398	-7500.77	-7497.86	-2.91	alt
EOG091N05HU.fa.mafft.trimal=136399-137597	-13794	-13800	6	ref
EOG091N05K5.fa.mafft.trimal=137598-138787	-8328.09	-8328.1	0.01	ref
EOG091N05KJ.fa.mafft.trimal=138788-140050	-12980.4	-12969.4	-11	alt
EOG091N05KQ.fa.mafft.trimal=140051-141142	-9685.53	-9691.96	6.43	ref
EOG091N05LN.fa.mafft.trimal=141143-142226	-12119.4	-12114.1	-5.3	alt
EOG091N05P3.fa.mafft.trimal=142227-143373	-9411.03	-9408.54	-2.49	alt
EOG091N05R7.fa.mafft.trimal=143374-144422	-12145.9	-12152.3	6.4	ref
EOG091N05SB.fa.mafft.trimal=144423-145902	-14547.3	-14546.6	-0.7	alt
EOG091N05W5.fa.mafft.trimal=145903-147141	-15442.5	-15446.1	3.6	ref
EOG091N061U.fa.mafft.trimal=147142-148437	-13216.3	-13215.2	-1.1	alt
EOG091N062J.fa.mafft.trimal=148438-149616	-14170.7	-14168.2	-2.5	alt
EOG091N066B.fa.mafft.trimal=149617-151266	-22869.1	-22875.1	6	ref
EOG091N066G.fa.mafft.trimal=151267-152520	-10979.2	-10987.2	8	ref
EOG091N0697.fa.mafft.trimal=152521-153897	-10978.2	-10983.9	5.7	ref
EOG091N06CB.fa.mafft.trimal=153898-155630	-15420.1	-15421.1	1	ref
EOG091N06CG.fa.mafft.trimal=155631-156624	-6602.39	-6603.61	1.22	ref
EOG091N06CP.fa.mafft.trimal=156625-158577	-25836.9	-25840.1	3.2	ref
EOG091N06GN.fa.mafft.trimal=158578-159774	-8327.65	-8329.16	1.51	ref
EOG091N06HU.fa.mafft.trimal=159775-161030	-9211.73	-9211.41	-0.32	alt
EOG091N06NK.fa.mafft.trimal=161031-162278	-15626.5	-15628.7	2.2	ref
EOG091N06S4.fa.mafft.trimal=162279-164668	-14206.1	-14205.7	-0.4	alt
EOG091N06UR.fa.mafft.trimal=164669-166105	-8402.51	-8395.72	-6.79	alt
EOG091N06US.fa.mafft.trimal=166106-167106	-10696.9	-10701.3	4.4	ref
EOG091N06V9.fa.mafft.trimal=167107-168498	-11152.5	-11155.5	3	ref
EOG091N070P.fa.mafft.trimal=168499-169868	-15379.2	-15379.5	0.3	ref
EOG091N0756.fa.mafft.trimal=169869-170775	-9759.98	-9759.89	-0.09	alt
EOG091N076V.fa.mafft.trimal=170776-171994	-9173.21	-9182.32	9.11	ref
EOG091N0776.fa.mafft.trimal=171995-173383	-11973.6	-11971.4	-2.2	alt
EOG091N0777.fa.mafft.trimal=173384-174462	-9165	-9158.89	-6.11	alt
EOG091N07DH.fa.mafft.trimal=174463-175734	-14395.1	-14389.6	-5.5	alt
EOG091N07FC.fa.mafft.trimal=175735-176961	-12014.8	-12015.1	0.3	ref
EOG091N07GT.fa.mafft.trimal=176962-178055	-12862.8	-12863.4	0.6	ref
EOG091N07W3.fa.mafft.trimal=178056-179060	-8058.28	-8064.58	6.3	ref
EOG091N085P.fa.mafft.trimal=179061-180234	-14157.5	-14165.1	7.6	ref
EOG091N088G.fa.mafft.trimal=180235-181360	-8967.18	-8968.14	0.96	ref
EOG091N08AP.fa.mafft.trimal=181361-182329	-9022.06	-9028.39	6.33	ref
EOG091N08EZ.fa.mafft.trimal=182330-183728	-17188.6	-17187.8	-0.8	alt
EOG091N08FS.fa.mafft.trimal=183729-184816	-7950.83	-7950.92	0.09	ref
EOG091N08K1.fa.mafft.trimal=184817-185753	-8509.15	-8503.81	-5.34	alt
EOG091N08LN.fa.mafft.trimal=185754-187173	-17595.5	-17601.2	5.7	ref
EOG091N08MS.fa.mafft.trimal=187174-188598	-8985.13	-8990.37	5.24	ref
EOG091N08NM.fa.mafft.trimal=188599-190068	-15011	-15006.1	-4.9	alt
EOG091N08RN.fa.mafft.trimal=190069-191159	-8490.06	-8489.82	-0.24	alt
EOG091N08WG.fa.mafft.trimal=191160-192207	-8701.6	-8706.51	4.91	ref
EOG091N090D.fa.mafft.trimal=192208-193123	-7385.5	-7388.7	3.2	ref
EOG091N09AW.fa.mafft.trimal=193124-194278	-14363.5	-14360.8	-2.7	alt
EOG091N09C3.fa.mafft.trimal=194279-195496	-11547.4	-11550.1	2.7	ref
EOG091N09FX.fa.mafft.trimal=195497-196715	-12405.5	-12400.7	-4.8	alt
EOG091N09KQ.fa.mafft.trimal=196716-197685	-8639.83	-8645.54	5.71	ref
EOG091N09MD.fa.mafft.trimal=197686-198710	-13097.7	-13096.8	-0.9	alt
EOG091N09QH.fa.mafft.trimal=198711-199559	-10975.1	-10974.3	-0.8	alt
EOG091N09US.fa.mafft.trimal=199560-200552	-9897.92	-9897.43	-0.49	alt
EOG091N09ZJ.fa.mafft.trimal=200553-201596	-8308.59	-8293.33	-15.26	alt
EOG091N0A4G.fa.mafft.trimal=201597-202461	-5667.19	-5668.55	1.36	ref
EOG091N0A7F.fa.mafft.trimal=202462-203315	-8231.19	-8228.98	-2.21	alt
EOG091N0A7T.fa.mafft.trimal=203316-204409	-11787.9	-11784.8	-3.1	alt
EOG091N0AB2.fa.mafft.trimal=204410-205501	-10986.3	-10981	-5.3	alt
EOG091N0ABI.fa.mafft.trimal=205502-207202	-16088.6	-16092	3.4	ref
EOG091N0AC1.fa.mafft.trimal=207203-208390	-7883.39	-7876.87	-6.52	alt
EOG091N0AEG.fa.mafft.trimal=208391-209461	-12770	-12777.7	7.7	ref
EOG091N0AHC.fa.mafft.trimal=209462-211022	-19125.3	-19125.7	0.4	ref
EOG091N0ARC.fa.mafft.trimal=211023-212079	-12472.8	-12479.1	6.3	ref
EOG091N0ASL.fa.mafft.trimal=212080-213048	-7426.66	-7439.75	13.09	ref
EOG091N0B1H.fa.mafft.trimal=213049-214128	-14945.6	-14961.3	15.7	ref
EOG091N0B4E.fa.mafft.trimal=214129-215326	-10203.8	-10203.6	-0.2	alt
EOG091N0B4W.fa.mafft.trimal=215327-216182	-11004.4	-11006.2	1.8	ref
EOG091N0B5D.fa.mafft.trimal=216183-217388	-10064.2	-10060.5	-3.7	alt
EOG091N0B66.fa.mafft.trimal=217389-218256	-7350.53	-7356.28	5.75	ref
EOG091N0B68.fa.mafft.trimal=218257-219412	-8458.88	-8461.49	2.61	ref
EOG091N0BGP.fa.mafft.trimal=219413-220386	-11614.6	-11610.7	-3.9	alt
EOG091N0BN8.fa.mafft.trimal=220387-221480	-7749.23	-7751.44	2.21	ref
EOG091N0BPL.fa.mafft.trimal=221481-222514	-9524.53	-9522.24	-2.29	alt
EOG091N0BWB.fa.mafft.trimal=222515-223598	-11861.2	-11861	-0.2	alt
EOG091N0BWV.fa.mafft.trimal=223599-224157	-6044.66	-6047.91	3.25	ref
EOG091N0BXM.fa.mafft.trimal=224158-225198	-9960.81	-9960.5	-0.31	alt
EOG091N0BZ6.fa.mafft.trimal=225199-226178	-6618.73	-6618.58	-0.15	alt
EOG091N0C1I.fa.mafft.trimal=226179-227107	-9767.52	-9768.07	0.55	ref
EOG091N0C2H.fa.mafft.trimal=227108-227933	-10032.7	-10034	1.3	ref
EOG091N0C3Z.fa.mafft.trimal=227934-229613	-18607.4	-18612.5	5.1	ref
EOG091N0C40.fa.mafft.trimal=229614-231148	-19648.4	-19647.9	-0.5	alt
EOG091N0C5B.fa.mafft.trimal=231149-232256	-14020.6	-14020.7	0.1	ref
EOG091N0CBS.fa.mafft.trimal=232257-233287	-11800.8	-11800.5	-0.3	alt
EOG091N0CC9.fa.mafft.trimal=233288-234248	-7795.7	-7803.55	7.85	ref
EOG091N0COQ.fa.mafft.trimal=234249-235045	-7917.59	-7916.5	-1.09	alt
EOG091N0CPW.fa.mafft.trimal=235046-236907	-15266	-15258.7	-7.3	alt
EOG091N0CUY.fa.mafft.trimal=236908-237714	-9753.06	-9765.01	11.95	ref
EOG091N0D41.fa.mafft.trimal=237715-238440	-7430.58	-7428.14	-2.44	alt
EOG091N0D6U.fa.mafft.trimal=238441-239271	-8049.54	-8049.34	-0.2	alt
EOG091N0D70.fa.mafft.trimal=239272-240234	-11038.8	-11039.1	0.3	ref
EOG091N0D88.fa.mafft.trimal=240235-241191	-7623.08	-7631.45	8.37	ref
EOG091N0D8E.fa.mafft.trimal=241192-242144	-5328.56	-5324.41	-4.15	alt
EOG091N0D92.fa.mafft.trimal=242145-243081	-8230.27	-8232.3	2.03	ref
EOG091N0D9B.fa.mafft.trimal=243082-243949	-6817.4	-6813.34	-4.06	alt
EOG091N0DBH.fa.mafft.trimal=243950-245013	-6959.64	-6962.78	3.14	ref
EOG091N0DGC.fa.mafft.trimal=245014-245855	-10657.6	-10670.8	13.2	ref
EOG091N0DKJ.fa.mafft.trimal=245856-246901	-9173.48	-9167.73	-5.75	alt
EOG091N0DL5.fa.mafft.trimal=246902-248334	-16913.9	-16913.2	-0.7	alt
EOG091N0DLY.fa.mafft.trimal=248335-249423	-9621.08	-9617.73	-3.35	alt
EOG091N0DQS.fa.mafft.trimal=249424-250237	-8509.21	-8513.1	3.89	ref
EOG091N0DT9.fa.mafft.trimal=250238-251206	-10876.9	-10880.1	3.2	ref
EOG091N0E6F.fa.mafft.trimal=251207-252083	-6902.06	-6904.4	2.34	ref
EOG091N0E7X.fa.mafft.trimal=252084-252930	-8053.19	-8058.56	5.37	ref
EOG091N0EAF.fa.mafft.trimal=252931-253706	-6786.1	-6786.74	0.64	ref
EOG091N0EBS.fa.mafft.trimal=253707-254556	-5802.05	-5802.21	0.16	ref
EOG091N0ED6.fa.mafft.trimal=254557-255437	-10819.7	-10810.6	-9.1	alt
EOG091N0ELM.fa.mafft.trimal=255438-256488	-12167.1	-12168.1	1	ref
EOG091N0ERE.fa.mafft.trimal=256489-257597	-11241	-11240.1	-0.9	alt
EOG091N0EVG.fa.mafft.trimal=257598-258676	-11836.7	-11835.7	-1	alt
EOG091N0F04.fa.mafft.trimal=258677-259787	-13200.5	-13201.9	1.4	ref
EOG091N0F0M.fa.mafft.trimal=259788-260661	-7647.14	-7639.17	-7.97	alt
EOG091N0F0X.fa.mafft.trimal=260662-261792	-10393.1	-10394.1	1	ref
EOG091N0F3T.fa.mafft.trimal=261793-262691	-6462.29	-6464.96	2.67	ref
EOG091N0F45.fa.mafft.trimal=262692-263604	-12301.3	-12300.3	-1	alt
EOG091N0F6L.fa.mafft.trimal=263605-264518	-9623.86	-9623.9	0.04	ref
EOG091N0FAN.fa.mafft.trimal=264519-265450	-7859.19	-7867.7	8.51	ref
EOG091N0FB3.fa.mafft.trimal=265451-266305	-8321.55	-8316.2	-5.35	alt
EOG091N0FCU.fa.mafft.trimal=266306-267681	-12883.9	-12880.2	-3.7	alt
EOG091N0FG2.fa.mafft.trimal=267682-268495	-10005.3	-10003.1	-2.2	alt
EOG091N0FI7.fa.mafft.trimal=268496-269256	-8795.35	-8791.06	-4.29	alt
EOG091N0FI9.fa.mafft.trimal=269257-270106	-10960.1	-10960.4	0.3	ref
EOG091N0FJO.fa.mafft.trimal=270107-271004	-7295.13	-7294.7	-0.43	alt
EOG091N0FL1.fa.mafft.trimal=271005-272160	-9609.91	-9610.82	0.91	ref
EOG091N0FNF.fa.mafft.trimal=272161-272969	-7302.38	-7309.89	7.51	ref
EOG091N0FOB.fa.mafft.trimal=272970-273705	-6211.65	-6215.8	4.15	ref
EOG091N0FSI.fa.mafft.trimal=273706-274570	-7500.87	-7505.86	4.99	ref
EOG091N0FVB.fa.mafft.trimal=274571-275867	-15516.4	-15522.6	6.2	ref
EOG091N0FWR.fa.mafft.trimal=275868-276714	-10766.5	-10762.6	-3.9	alt
EOG091N0FWT.fa.mafft.trimal=276715-277482	-5761.11	-5758.66	-2.45	alt
EOG091N0FZH.fa.mafft.trimal=277483-278513	-8983.99	-8985.41	1.42	ref
EOG091N0G1G.fa.mafft.trimal=278514-279674	-12939.1	-12933.9	-5.2	alt
EOG091N0GH5.fa.mafft.trimal=279675-280750	-8779.56	-8786.15	6.59	ref
EOG091N0GR2.fa.mafft.trimal=280751-281647	-7024.63	-7029.52	4.89	ref
EOG091N0GSK.fa.mafft.trimal=281648-282525	-6733.31	-6737.63	4.32	ref
EOG091N0GT5.fa.mafft.trimal=282526-283288	-5281.52	-5284.44	2.92	ref
EOG091N0GU2.fa.mafft.trimal=283289-284116	-5471.26	-5472.86	1.6	ref
EOG091N0GV3.fa.mafft.trimal=284117-285166	-14885	-14884.7	-0.3	alt
EOG091N0H24.fa.mafft.trimal=285167-286283	-11469.3	-11471.6	2.3	ref
EOG091N0H4X.fa.mafft.trimal=286284-287030	-6372.08	-6372.15	0.07	ref
EOG091N0H5X.fa.mafft.trimal=287031-287869	-8821.68	-8819.17	-2.51	alt
EOG091N0HAL.fa.mafft.trimal=287870-288740	-5984.29	-5981.92	-2.37	alt
EOG091N0HCT.fa.mafft.trimal=288741-289452	-5225.74	-5228.76	3.02	ref
EOG091N0HD7.fa.mafft.trimal=289453-291114	-18764	-18768.8	4.8	ref
EOG091N0HDN.fa.mafft.trimal=291115-292362	-11479.1	-11481.5	2.4	ref
EOG091N0HEF.fa.mafft.trimal=292363-293113	-9074.41	-9077.41	3	ref
EOG091N0HID.fa.mafft.trimal=293114-294043	-6669.99	-6666.81	-3.18	alt
EOG091N0HNM.fa.mafft.trimal=294044-295170	-15119.6	-15111.9	-7.7	alt
EOG091N0HNY.fa.mafft.trimal=295171-296428	-15398.4	-15405	6.6	ref
EOG091N0HP0.fa.mafft.trimal=296429-297270	-7645.97	-7644.93	-1.04	alt
EOG091N0HVZ.fa.mafft.trimal=297271-298097	-6523.04	-6516.77	-6.27	alt
EOG091N0HXQ.fa.mafft.trimal=298098-298847	-4273.77	-4280.45	6.68	ref
EOG091N0I29.fa.mafft.trimal=298848-299614	-4427.4	-4425.29	-2.11	alt
EOG091N0I37.fa.mafft.trimal=299615-300343	-6231.85	-6230.38	-1.47	alt
EOG091N0I4T.fa.mafft.trimal=300344-301162	-3721.04	-3714.39	-6.65	alt
EOG091N0I59.fa.mafft.trimal=301163-302408	-15640.3	-15647.3	7	ref
EOG091N0I5N.fa.mafft.trimal=302409-303107	-4556.79	-4556.82	0.03	ref
EOG091N0I6A.fa.mafft.trimal=303108-304274	-11003.6	-10999.2	-4.4	alt
EOG091N0I6R.fa.mafft.trimal=304275-305053	-8219.86	-8218.88	-0.98	alt
EOG091N0I7M.fa.mafft.trimal=305054-305785	-7931.8	-7935.77	3.97	ref
EOG091N0IHH.fa.mafft.trimal=305786-306672	-9981.37	-9980.2	-1.17	alt
EOG091N0IJJ.fa.mafft.trimal=306673-307807	-8273.57	-8276.76	3.19	ref
EOG091N0IO0.fa.mafft.trimal=307808-308782	-10115.5	-10115.4	-0.1	alt
EOG091N0IPN.fa.mafft.trimal=308783-309618	-5807.21	-5809.01	1.8	ref
EOG091N0IPO.fa.mafft.trimal=309619-310420	-8491.7	-8493.36	1.66	ref
EOG091N0IT0.fa.mafft.trimal=310421-311212	-5638.34	-5636.86	-1.48	alt
EOG091N0IZ6.fa.mafft.trimal=311213-311948	-9990.3	-9986.6	-3.7	alt
EOG091N0J0A.fa.mafft.trimal=311949-312673	-9100.17	-9092.36	-7.81	alt
EOG091N0JA5.fa.mafft.trimal=312674-313482	-5992.1	-5991.85	-0.25	alt
EOG091N0JEC.fa.mafft.trimal=313483-314610	-11953.7	-11953.8	0.1	ref
EOG091N0JFL.fa.mafft.trimal=314611-315056	-1708.34	-1709.32	0.98	ref
EOG091N0JKF.fa.mafft.trimal=315057-315843	-8869.91	-8867.26	-2.65	alt
EOG091N0JL4.fa.mafft.trimal=315844-316730	-5458.84	-5457.62	-1.22	alt
EOG091N0JMT.fa.mafft.trimal=316731-317111	-1853.55	-1849.99	-3.56	alt
EOG091N0JYI.fa.mafft.trimal=317112-317916	-10117.5	-10119.7	2.2	ref
EOG091N0K4M.fa.mafft.trimal=317917-318607	-6872.97	-6986.15	113.18	ref
EOG091N0K57.fa.mafft.trimal=318608-318996	-3183.18	-3185.71	2.53	ref
EOG091N0K63.fa.mafft.trimal=318997-319782	-8414.67	-8413.93	-0.74	alt
EOG091N0K72.fa.mafft.trimal=319783-320988	-15360.2	-15364.4	4.2	ref
EOG091N0KKO.fa.mafft.trimal=320989-321670	-5052.13	-5046.48	-5.65	alt
EOG091N0KP4.fa.mafft.trimal=321671-322770	-11751.7	-11747.4	-4.3	alt
EOG091N0L0T.fa.mafft.trimal=322771-323531	-8777.26	-8781.86	4.6	ref
EOG091N0L1J.fa.mafft.trimal=323532-324407	-7988.64	-7984.95	-3.69	alt
EOG091N0L6Z.fa.mafft.trimal=324408-325267	-8121.05	-8111.29	-9.76	alt
EOG091N0L7G.fa.mafft.trimal=325268-326003	-4687.94	-4688.29	0.35	ref
EOG091N0L80.fa.mafft.trimal=326004-326797	-4940.7	-4944.79	4.09	ref
EOG091N0L9C.fa.mafft.trimal=326798-327694	-9456.36	-9455.24	-1.12	alt
EOG091N0LI6.fa.mafft.trimal=327695-328259	-5521.83	-5520.37	-1.46	alt
EOG091N0LID.fa.mafft.trimal=328260-329130	-6562.26	-6569.21	6.95	ref
EOG091N0LOL.fa.mafft.trimal=329131-329828	-6799.24	-6799.47	0.23	ref
EOG091N0LST.fa.mafft.trimal=329829-330573	-9409.31	-9406.91	-2.4	alt
EOG091N0LY1.fa.mafft.trimal=330574-331432	-9763.63	-9766.78	3.15	ref
EOG091N0M22.fa.mafft.trimal=331433-332177	-9611.17	-9614.52	3.35	ref
EOG091N0M30.fa.mafft.trimal=332178-333239	-9896	-9894.58	-1.42	alt
EOG091N0M33.fa.mafft.trimal=333240-333874	-5589.02	-5581.01	-8.01	alt
EOG091N0M4S.fa.mafft.trimal=333875-334597	-9425.07	-9431.8	6.73	ref
EOG091N0M53.fa.mafft.trimal=334598-335543	-6151.74	-6151.73	-0.01	alt
EOG091N0M92.fa.mafft.trimal=335544-336872	-12894.2	-12896.4	2.2	ref
EOG091N0MAF.fa.mafft.trimal=336873-337754	-7032.33	-7031.44	-0.89	alt
EOG091N0MC8.fa.mafft.trimal=337755-338470	-6254.94	-6255.72	0.78	ref
EOG091N0MD5.fa.mafft.trimal=338471-339207	-7120.42	-7117.59	-2.83	alt
EOG091N0MDC.fa.mafft.trimal=339208-339983	-8911.61	-8915.66	4.05	ref
EOG091N0MER.fa.mafft.trimal=339984-341115	-12259	-12257.8	-1.2	alt
EOG091N0MGM.fa.mafft.trimal=341116-341854	-5558.3	-5562.53	4.23	ref
EOG091N0MKJ.fa.mafft.trimal=341855-342780	-10254.6	-10254.7	0.1	ref
EOG091N0MM7.fa.mafft.trimal=342781-343449	-5435.83	-5434.67	-1.16	alt
EOG091N0MOZ.fa.mafft.trimal=343450-344189	-4956.02	-4955.63	-0.39	alt
EOG091N0MUH.fa.mafft.trimal=344190-345064	-8476.87	-8473.34	-3.53	alt
EOG091N0MVN.fa.mafft.trimal=345065-346057	-9312.15	-9310.06	-2.09	alt
EOG091N0NJ1.fa.mafft.trimal=346058-347299	-13548.3	-13551.9	3.6	ref
EOG091N0NNX.fa.mafft.trimal=347300-348121	-8653.13	-8651.54	-1.59	alt
EOG091N0NZ0.fa.mafft.trimal=348122-348933	-7415.29	-7412.12	-3.17	alt
EOG091N0O0S.fa.mafft.trimal=348934-349751	-7585.4	-7582.04	-3.36	alt
EOG091N0O0T.fa.mafft.trimal=349752-350676	-8984.14	-8977.34	-6.8	alt
EOG091N0O68.fa.mafft.trimal=350677-351390	-4497.53	-4497.65	0.12	ref
EOG091N0ODE.fa.mafft.trimal=351391-351965	-7149.46	-7151.26	1.8	ref
EOG091N0OFR.fa.mafft.trimal=351966-352773	-9431.06	-9425.15	-5.91	alt
EOG091N0OG3.fa.mafft.trimal=352774-353684	-8764.82	-8762.66	-2.16	alt
EOG091N0OM6.fa.mafft.trimal=353685-354571	-11635.6	-11637.5	1.9	ref
EOG091N0ONF.fa.mafft.trimal=354572-355290	-8998.82	-9006.12	7.3	ref
EOG091N0OPC.fa.mafft.trimal=355291-355883	-4565.49	-4563.61	-1.88	alt
EOG091N0P6J.fa.mafft.trimal=355884-357068	-13265.5	-13270.7	5.2	ref
EOG091N0PG8.fa.mafft.trimal=357069-357832	-9416.57	-9417.8	1.23	ref
EOG091N0PGC.fa.mafft.trimal=357833-358529	-6170.12	-6161.83	-8.29	alt
EOG091N0PKU.fa.mafft.trimal=358530-359219	-5762.88	-5758.86	-4.02	alt
EOG091N0Q4M.fa.mafft.trimal=359220-360039	-10588.7	-10586.2	-2.5	alt
EOG091N0Q7Y.fa.mafft.trimal=360040-360736	-5873.41	-5879.56	6.15	ref
EOG091N0Q8X.fa.mafft.trimal=360737-361184	-4894.83	-4892.34	-2.49	alt
EOG091N0QGH.fa.mafft.trimal=361185-361871	-7347.04	-7349.12	2.08	ref
EOG091N0QJI.fa.mafft.trimal=361872-362542	-5092.98	-5092.11	-0.87	alt
EOG091N0QT5.fa.mafft.trimal=362543-363521	-12736.2	-12739.4	3.2	ref
EOG091N0QX5.fa.mafft.trimal=363522-364224	-8212.96	-8218.06	5.1	ref
EOG091N0QXV.fa.mafft.trimal=364225-365144	-8362.66	-8363.49	0.83	ref
EOG091N0QZ2.fa.mafft.trimal=365145-365852	-7938.48	-7936.54	-1.94	alt
EOG091N0R4I.fa.mafft.trimal=365853-366540	-6921.69	-6925.79	4.1	ref
EOG091N0R7N.fa.mafft.trimal=366541-367387	-9217.66	-9208.95	-8.71	alt
EOG091N0R7S.fa.mafft.trimal=367388-367998	-4244.82	-4244.38	-0.44	alt
EOG091N0RGR.fa.mafft.trimal=367999-368779	-8291.37	-8290.6	-0.77	alt
